Condaria PCWM/FCL Merkezi Tekne Klimaları
PCWM/FCL merkezi klima üniteleri deniz suyu sirkülasyonu ile çalışan, ısıtma soğutma yapabilen ünitelerdir. 18000 Btu dan 240000 BTU ya kadar değişik tip ve kapasitede üretilmekdir. Kışın ısı pompası ile istenen ısıyı sirküle ederek verir, Yazın ise tam tersi bir sistem ile birebir istediğiniz serinliği verir. Bu üniteler makine dairesine monte edilir ve fan-coil üniteleri ile ısıyı ve soğuk havayı istenilen bölüme transfer eder. Tüm ünite ekipmanları marin ekipmanlardan oluşur.
1 Kompressörlü PCWM/FCL Klimalar |
||||||||||
| Soğutma Kapasitesi | Isıtma Kapasitesi | |||||||||
Model |
kCal/h |
Btu/h |
Watt |
kCal/h |
Btu/h |
Watt |
Amper |
KW Max |
Ölçüler (mm) |
Ağırlık (KG) |
4501 |
4.50 | 18000 | 5.232 | 5.625 | 22500 | 6.540 | 13 | 1.80 | 660*450*400 | 65 |
| 6001 | 6.00 | 24000 | 6.976 | 7.500 | 30000 | 8.720 | 16 | 3 | 660*450*400 | 95 |
| 7501 | 7.50 | 30000 | 8.720 | 9.375 | 37500 | 10.900 | 18 | 3.25 | 750*450*400 | 95 |
| 9001 | 9.00 | 36000 | 10.465 | 11.250 | 45000 | 13.080 | 19.5 | 3.50 | 800*500*500 | 100 |
| 12001 | 12.00 | 48000 | 13.953 | 15.00 | 60000 | 17.441 | 15.5 | 5 | 1000*500500 | 125 |
| 15001 | 15.00 | 60000 | 17.441 | 18.750 | 75000 | 21.800 | 18 | 5.5 | 1000*500*500 | 130 |
2 Kompressörlü PCWM/FCL Klimalar |
||||||||||
| Soğutma Kapasitesi | Isıtma Kapasitesi | |||||||||
Model |
kCal/h |
Btu/h |
Watt |
kCal/h |
Btu/h |
Watt |
Amper |
KW Max |
Ölçüler (mm) |
Ağırlık (KG) |
| 9002 | 9.00 | 36000 | 10.465 | 11.250 | 45000 | 13.080 | 20.5 | 4.20 | 1000*500*500 | 135 |
| 12002 | 12.00 | 48000 | 13.953 | 15.000 | 60000 | 17.441 | 17 | 5.20 | 1000*500*500 | 150 |
| 15002 | 15.00 | 60000 | 17.441 | 18.750 | 75000 | 21.800 | 30 | 6.0 | 1000*500*500 | 160 |
| 18002 | 18.00 | 72000 | 20.930 | 22.50 | 90000 | 26.160 | 35 | 6.80 | 1050*550*550 | 190 |
| 24002 | 24.00 | 96000 | 27.907 | 30.00 | 120000 | 34.883 | 30.5 | 9.5 | 1050*600*550 | 220 |
| 30002 | 30.00 | 120000 | 34.883 | 37.50 | 150000 | 43.600 | 37 | 10.50 | 1050*600*550 | 245 |
3 Kompressörlü PCWM/FCL Klimalar |
||||||||||
| Soğutma Kapasitesi | Isıtma Kapasitesi | |||||||||
Model |
kCal/h |
Btu/h |
Watt |
kCal/h |
Btu/h |
Watt |
Amper |
KW Max |
Ölçüler (mm) |
Ağırlık (KG) |
| 18003 | 18.00 | 72000 | 20.930 | 22.50 | 90000 | 26.160 | 37 | 7.60 | 1100*600*500 | 220 |
| 22503 | 22.50 | 90000 | 26.160 | 28.125 | 112500 | 32.703 | 43 | 8.90 | 1100*600*500 | 230 |
| 27003 | 27.00 | 108000 | 31.395 | 33.750 | 135000 | 39.244 | 50 | 9.00 | 1050*600*550 | 260 |
| 36003 | 36.00 | 144000 | 41.860 | 45.00 | 180000 | 52.325 | 41.50 | 13.80 | 1250*730*600 | 350 |
| 45003 | 45.00 | 180000 | 52.325 | 56.250 | 225000 | 65.406 | 52.50 | 15.75 | 1250*730*600 | 370 |
4 Kompressörlü PCWM/FCL Klimalar |
||||||||||
| Soğutma Kapasitesi | Isıtma Kapasitesi | |||||||||
Model |
kCal/h |
Btu/h |
Watt |
kCal/h |
Btu/h |
Watt |
Amper |
KW Max |
Ölçüler (mm) |
Ağırlık (KG) |
| 30004 | 30.00 | 120000 | 34883 | 37.50 | 150000 | 43.60 | 58 | 11.50 | 1200*700*550 | 300 |
| 36004 | 36.00 | 144000 | 41.860 | 45.00 | 180000 | 52.32 | 66 | 12 | 1200*700*550 | 315 |
| 48004 | 48.00 | 192000 | 55.814 | 60.00 | 240000 | 69.767 | 64 | 18 | 1500*830*600 | 420 |
| 60004 | 60.00 | 240000 | 69.767 | 75.00 | 300000 | 87.209 | 85 | 23 | 1500*830*600 | 450 |

