No products in the cart
Maxwell VC 11000 Vinç
Maxwell VC11000, 44-52m (144-170ft) uzunluğundaki gemilerde kullanılır. 316 L paslanmaz çelikten üretilmiş olup, sonsuz dişli kutusu ile entegre çalışır. Maxwell demirleme sistemleri, 50 yıldan fazla bir mühendislik çalışması sonucu üretime geçmiştir.
Category: Maxwell Irgat ve Vinç Sistemleri
Tags: Maxwell 3500 Vinç, Maxwell VC 11000 Vinç, Maxwell VC 6000 Vinç, Maxwell VC2500 Vinç, Maxwell VC4000 Vinç, Maxwell VC800 Vinç, vetüs, Yat vinci Tekne Elektrikli Vinç Yelken Vinci Güverte Vinci Elektrikli yelken vinç kolu Tekne Vinci Elektrikli Yelken Vinci Lewmar Vinç Kolu
Açıklama
| GENERAL | ||
|---|---|---|
| Maximum pull capacity | 5000kg (11000lb) | |
| Electric AC Drive | ||
| Line Speed | 15m/min (50ft/min) | |
| Current at continuous pull rating (at 400V) | 15.4A | |
| Current at start up (at 400V DOL) | 106A | |
| Motor power | 7.5kW (10.2HP) | |
| Weight of capstan | 342kg (725lb) | |
| Hydraulic | ||
| Low pressure / High flow | High pressure / Low flow | |
| Chain speed (at recommended flow) | 13m/min (42 ft/min) | |
| Recommended hydraulic oil flow | 54 l/min (14 USgal/min) | 36 l/min (9.5 USgal/min) |
| Maximum hydraulic oil flow | 75 l/min (19.8 USgal/min) | |
| Maximum hydraulic oil pressure | 173bar (2500psi) | 255bar (3700psi) |
| Motor port size (pressure and return) | 1/2’’ BSP parallel | |
| Minimum size of oil supply/return lines | 20mm (3/4’’) | 16mm (5/8’’) |
| Case drain port size | 1/4’’G (BSPP) | |
| Maximum case drain pressure | 1.7bar (25psi) | |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.