Açıklama
Esas olarak bronz bir AB pompa ve 3 farklı kapasitede bulunan bir bütil membran su tankından oluşan bu basınçlı su tank sistemi: 5l, 20l veya 60l tank kapasitelerine sahiptir. Bu hidrofor kendinden emişli bir pompaya bağlı olduğu için , ilk kullanımdan önce veya pompa uzun bir süre durdurulduktan sonra pompaları sıvı ile doldurmanızı öneririz. Farklı tank boyutlarına sahip bronz bir AB pompasına sahiptir – hepsi manometre, basınç anahtarı ve geri dönüş vanası ile birlikte verilir
MODELLER ve ÖLÇÜLER
MODELLER | YÜKSEKLİK (MM) | UZUNLUK(MM) | GENİŞLİK (MM) | AĞIRLIK KG | Tank Kapasite (Lt) |
---|---|---|---|---|---|
HAB 2 DC | 340 | 530 | 200 | 15 | 5 |
HAB 2 AC | 570 | 580 | 280 | 19 | 20 |
HAB 4 DC | 620 | 660 | 280 | 32 | 20 |
HAB 4 AC | 620 | 660 | 280 | 30 | 20 |
HAB 4 AC | 670 | 810 | 280 | 47 | 20 |
HAB 4 AC | 670 | 810 | 280 | 40 | 20 |
HAB 4 AC | 870 | 830 | 370 | 51 | 20 |
HİDROFOR KAPASİTESİ