No products in the cart
Maxwell 1100 Irgat Serisi
Maxwell 11000 ırgat serisi, 22 mm’ye (7/8″) kadar saplama bağlantısı ve kısa bağlantı zinciri ile uyumlu çalışır. Genellikle seyir yatlarında ve hafif ticari gemilerde bulunur.
11000, Maxwell’in SY serisindeki demirleme sistemlerinden biridir ve 1980’li yıllardan bu yana süper yat üreticileri için çözümler sunmaktadır.
Category: Maxwell Irgat ve Vinç Sistemleri
Tags: 2. el ırgat Elektrikli Irgat Tekne ırgat nedir Elektrikli Irgat Fiyatları Data ırgat fiyatları Elektrikli Irgat İkinci El Tekne Irgat Fiyatları Hidrolik ırgat, Irgat, ırgat ekipmanları, Maxwell, Maxwell Irgat 6000 Serisi, Maxwell Irgat 8000 Serisi, maxwell ırgat, vetüs
Açıklama
| GENERAL | ||
|---|---|---|
| Maximum stud link chain size | 22mm | |
| Maximum short link chain size | 22mm (7/8”) | |
| Maximum Pulling Capacity at Chainwheel | 5000kg (11000lb) | |
| Electrical AC Drive | ||
| Vertical Motor | Horizontal motor | |
| Chain speed | 13m/min (42ft/min) | |
| Continuous pull capacity at chainwheel | 2654kg (5839lb) | |
| Current at continuous pull rating (@ 400V) | 15.4A | |
| Current at start up (@ 400V DOL) | 106A | |
| Motor power | 7.5kW (10.2HP) | |
| Weight of windlass | 342kg (752lb) | 372 (818lb) |
| Hydraulic Drive | ||
| Low Pressure / High Flow | High Pressure / Low Flow | |
| Chain speed (at recommended flow) | 13 m/min (42 ft/min) | |
| Recommended hydraulic oil flow | 54 l/min (14 USgal/min) | 36 l/min (9.5 USgal/min) |
| Maximum hydraulic oil flow | 75 l/min (19.8 USgal/min) | |
| Continuous pull capacity at chainwheel | 5000 kg (11000 lb) | |
| Maximum hydraulic oil pressure | 173 bar (2500psi) | 255 bar (3700psi) |
| Minimum size of oil supply/return lines | 20mm (3/4”) | 16mm (5/8”) |
| Case drain port size | ¼” G (BSPP) | |
| Maximum case drain pressure | 1.7 bar (25psi) | |
| Weight of windlass | 250kg (551lb) | |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.