No products in the cart
Condaria 3 Kompresörlü PCWM/FCL Tekne Kliması
₺0,00
Condaria 2 Kompresörlü Su Soğutmalı PCWM/FCL Tekne Kliması.72000 Btu ile 180000 Btu arasında değişen modelleri mevcuttur.
Açıklama
PCWM/FCL üniteleri ısı transfer ortamı olarak kullandığı suyu soğutarak istenilen yerleri soğutmak için kullanılır. Kışın ters çevrim ısı pompası sirküle edilen suyu ısıtır, ısıtılacak yerler için verim sağlar. PCWM/FCL üniteleri genelde makine dairesine montajlanır ve iklimlendirilecek yerde konumlanmış hava kontrol ünitelerine bağlanır.
Marin sınıfı malzemeler, paslanmaz çelik ve bakır-nikel vb. gibi son teknoloji malzemeler kullanılır; en gelişmiş kontrol teknolojisi kullanıldığı gibi gürültü ve titreşimi azaltmak için son derece uygun cihazlar kullanılır.
| Soğutma Kapasitesi | Isıtma Kapasitesi | ENERJİ DEĞERLERİ VE ÖLÇÜLER | ||||||||
| MODEL | KCAL/H | BTU/H | WATT | KCAL/H | BTU/H | WATT | AMPER | KW MAX | ÖLÇÜLER (MM) | AĞIRLIK (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18003 | 18.000 | 72000 | 20.930 | 22.500 | 90000 | 26.160 | 37.00 | 7.60 | 1100*600*500 | 220 |
| 22503 | 22.500 | 90000 | 26.160 | 28.125 | 112.500 | 32.703 | 43.00 | 8.90 | 1100*600*500 | 230 |
| 27003 | 27.000 | 108000 | 31.395 | 33.750 | 135000 | 39.244 | 50.50 | 9 | 1050*600*550 | 260 |
| 36003 | 36.000 | 144000 | 41.860 | 45.000 | 180000 | 52.325 | NA | 13.80 | 1250*730*600 | 350 |
| 45003 | 45.000 | 180000 | 52.325 | 56.250 | 225000 | 65.406 | NA | 15.75 | 1250*730*600 | 370 |




